
ESTACIÓN DE CARGA DE EV RÁPIDA, EFICIENTE Y SEGURA
La estación de carga BENY DC EV tiene una capacidad de procesamiento y cálculo de datos más potente, una estrategia de despacho más inteligente, un mejor rendimiento de disipación de calor y un ruido más bajo, y cumple completamente con los requisitos de carga de CC de alta potencia de vehículos con interfaz de CC estándar global.
El producto tiene un diseño de protección múltiple y una función de protección activa, que puede monitorear todos los datos de comunicación en el proceso de carga y dar una advertencia temprana a todo tipo de carga anormal para garantizar la seguridad de los usuarios y los vehículos.

3 pistolas CC más CA
82kW-262kW
Ahorro de tiempo y energía
Alta seguridad
Ahorro de tiempo - Carga rápida
Ahorro de energía: alta eficiencia de conversión y bajo consumo de energía en espera
Alta seguridad: doble protección tanto para la operación manual como para los vehículos.| Descripción de la estructura | |||
| Material de la cáscara | Acero carbono | ||
| Dimensión | 800*800*2000(L*W*T) | ||
| Peso | Menor o igual a 350kG | ||
| Metodo de instalacion | Tipo de soporte de suelo | ||
| Tendido de cables | Cableado de entrada inferior, cableado de salida superior | ||
| Longitud del cable | 5 M | ||
| Tomas de carga | CCS1 más CHADEMO más AC | CCS2 más CHADEMO más AC | CCS2 más CCS1 más CA |
| Autorización de conectividad | RFID, aplicación | ||
| Pantalla | Pantalla LCD de 9,1 pulgadas/luz LED | ||
| Especificación eléctrica | |||
| Voltaje de entrada de CA | AC380V±15 por ciento, 3P más N más PEAC | ||
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | ||
| Potencia nominal | 82kW / 112kW / 142kW / 172kW / 202kW / 262kW | ||
| Rango de voltaje de salida | CCS1: 150 Vcc –1000 Vcc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vcc –1000 Vcc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vcc –1000 Vcc CCS1: 150 Vcc –1000 Vcc |
| Corriente de salida | CCS1: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CCS1: 0~250A CA:0-32A |
| comunicación | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Interfaz de red | Ethernet/4G | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Lugar de aplicación | Bajo techo, en exteriores | ||
| Latitud de trabajo | <> | ||
| Temperatura de trabajo | -30~ más 55 | ||
| Humedad de trabajo | 5 por ciento ~ 95 por ciento | ||
| Nivel de protección | IP55 | ||
| Refrigeración natural | Refrigeración por aire forzado | ||
| Garantía | 12 meses de garantía | ||
Etiqueta: Estación de carga 3 guns dc ev bdc, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, presupuesto
